Aliments à fibre
mai 5, 2007
Article écrit par Elise GHIRINGHELLI ZAHND
Voici une liste des teneurs en fibres de quelques aliments. Votre consommation de fibres doit être augmentée en cas de transit intestinal lent (tendance à la constipation), de surpoids, de repas gras. Nous savons tous que les fibres favorisent le drainage au niveau intestinal, mais il est moins connu que les fibres limitent l’absorption intestinale des graisses lorsqu’elles sont consommées en même temps :
Ce tableau représente les aliments fibreux avec leur teneur en fibre pour 100 g.
son graines de courge | 2825 |
pignons | 15 |
figues sèches | 14 |
haricots rouges cuits | 11 |
noisettes | 10 |
pistaches | 10 |
graines de sésame | 10 |
abricots secs | 10 |
dattes séchées | 10 |
haricots secs cuits | 8 |
cacahouètes | 8 |
noix de coco fraiche | 8 |
pruneaux | 8 |
petits pois frais | 7 |
graines de soja cuites | 7 |
noix | 6 |
raisins secs | 5 |
persil | 5 |
fèves | 4,2 |
pois cassés cuits | 4 |
lentilles cuites | 3,5 |
choux de Bruxelles cuit | 3,5 |
graines de tournesol | 3,3 |
blettes cuites | 3,3 |
maïs en boite | 3,2 |
fraises | 2,4 |
riz complet cuit | 2 |
potiron cuit | 1,8 |
flocons d’avoine cuits | 1 |
tomates | 1 |
Précédent
ALIMENTS FAVORISANT LES GAZ
Vous aimerez aussi

Parfumer la Maison
novembre 20, 2006
L’Huile de foie de morue
novembre 20, 2006